Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 3133 |
Min. dosežene točke | 4 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 37 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 37 |
Povprečje doseženih točk | 23,21 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 3133 |
Min. dosežene točke | 4 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 37 (3 tekm.) |
Max. možne točke | 37 |
Povprečje doseženih točk | 23,21 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.