Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 2126 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 45 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 45 |
Povprečje doseženih točk | 22,10 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.
Osnovni podatki
Št. tekmovalcev | 2126 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 45 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 45 |
Povprečje doseženih točk | 22,10 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.