Osnovni podatki:
Št. tekmovalcev | 3300 |
Min. dosežene točke | 3 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 36 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 37 |
Povprečje doseženih točk | 20,87 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.
Osnovni podatki:
Št. tekmovalcev | 3300 |
Min. dosežene točke | 3 (1 tekm.) |
Max. dosežene točke | 36 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 37 |
Povprečje doseženih točk | 20,87 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.