Osnovni podatki:
Št. tekmovalcev | 2043 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 42 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 45 |
Povprečje doseženih točk | 24.63 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.
Osnovni podatki:
Št. tekmovalcev | 2043 |
Min. dosežene točke | 0 (2 tekm.) |
Max. dosežene točke | 42 (1 tekm.) |
Max. možne točke | 45 |
Povprečje doseženih točk | 24.63 |
Pravilni odgovori so označeni z zeleno barvo.